[an error occurred while processing the directive]
洪塘区块 “欣欣家园”小区87套住宅竞价公告
受有关部门委托,拟对洪塘区块“欣欣家园”小区87套住宅举行公开挂牌互联网多次网络报价竞价交易处置。房子的详细情况和网上报名、网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org棚改房专栏,点击“网络竞价系统一”登录。
项目联系人咨询电话:
项目咨询电话:滕先生87198137 陈先生87295169
看样、过户联系电话:南天房产 芦先生 18815296271 87289595
天天红利房产(汇嘉新园店)严先生 18957870219
诚发房产 龚先生 15906582113 87203747
家缘房产 戎女士 13967808248 87861268
一、竞买人资格:为我市棚户区改造征迁选择货币安置自选购房的住宅业主,每户住宅业主只能成交一套房子。(拆迁项目必须为棚户区改造项目)
二、网络注册报名时间:2018年1月24日至2018年2月24日。
三、房子展示时间:2018年2月3日-4日,上午9点至11点,下午13点至16点30分(预约集中统一看房),其余时间竞买人可自行前往看样。
地点:江北洪塘欣欣家园小区
四、网络报名人现场资格确认:
1、地点:宁波市宁穿路1901号行政服务中心3楼F3008窗口
2、时间:2018年2月27日-28日(工作时间)至下午16时止
3、网络报名人资格确认所需资料:竞买人须凭《房屋征收货币补偿协议》原件及复印件(无法提供原件,均视为已享受过国家补贴政策)、身份证原件及复印件和保证金银行转账凭条原件。(如委托他人办理,带委托书和受托人证件。)
五、竞价保证金:每份保证金为1万元。竞价保证金缴付截止时间2018年2月28日下午16时(以到达宁波产权交易中心账户为准)。竞价保证金的缴付方法:现场确认前竞买人必须将竞价保证金通过建设银行储蓄卡转账方式或通过建行个人网银汇款方式汇入保证金帐户,凭建行打印的转账凭条回单到指定地点进行现场确认。
开户名称:宁波产权交易中心有限公司
账号:33101983671050500089
开户银行:中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部
六、网络竞价时间:2018年3月4日上午9时
七、成交后,买受人在竞买成交后三个工作日内凭相关证件(个人身份证原件)到宁波产权交易中心(宁波市宁穿路1901号行政服务中心3楼F3008窗口)办理成交确认手续,签订<<成交确认书>>。成交后,缴纳的保证金自动转为履约定金,保证金不冲抵成交款。<<成交确认书>>签订后,买受人须在10个工作日内支付完成交款(或按揭首付款),逾期不办理相关手续按违约处理。房子成交款收款账户(开户名称:宁波产权交易中心有限公司 账号:33101983671050500089 开户银行:中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部),必须买受人名字汇入。
1、一次性付款:买受人根据《成交确认书》上的成交金额,在10个工作日内付清款项,随后携带身份证、《成交确认书》、付款凭证到所选房产中介处办理合同签订,税费的支付,启动过户。
2、按揭:买受人根据《成交确认书》上的成交金额,在10个工作日内付清首付款,并通过指定按揭银行资格审核后方可启动过户。(需要申请办理银行按揭贷款的竞买人,须在竞拍前联系指定银行,审定按揭资格及首付款比例等,指定银行可咨询所选房产中介)。银行按揭贷款部分无论何种原因原则上须在房产合同签约之日起90个工作日内到位,如银行按揭部分无论何种原因未能在90个工作日内到位的,则买受人需自筹资金在该期限内付清余款。
八、本次房产竞拍所有有关于房产的看样,房产信息的介绍,房产的报名,房产税费及房产过户按揭问题,和房产代办过户工作,均由四家专业房产中介公司联合全程提供免费服务。
南天房产地址:海曙区冷静街8号。(银亿时代广场2-10)
天天红利房产(汇嘉新园店)地址:江北区洪塘街道通惠路17号
诚发房产地址:海曙区大沙泥街54号中央商座9楼
家缘房产地址:鄞州区达升路21弄17号
九、竞买收费:本次洪塘区块拆迁安置房竞价项目,我中心不向买受人收取竞买服务费,竞价成交后,由我中心指定的四家房产中介(自选一)代为买受人免费办理过户手续(仅免收中介服务费,不含过户时所发生契税、转让手续费、登记费、工本费等)。另由于是政策房,为确保能及时处理好突发事件,设定过户期限为三个月。
十、本次挂牌出让的标的物以竞买人实地看样为准,成交后,本中心和委托方不承担标的物的任何瑕疵责任和质量问题。
十一、标的信息(照片请点击地址名称下载查看):
欣欣家园小区87套  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号  | 地址  | 建筑面积  | 底价(元)  | 保证金  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8  | 100.10  | 805905  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10  | 100.10  | 815915  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12  | 100.10  | 819919  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13  | 101.49  | 833334  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23  | 100.10  | 805905  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25  | 100.10  | 815915  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27  | 100.10  | 819919  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28  | 101.49  | 833334  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38  | 100.10  | 805905  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40  | 100.10  | 815915  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41  | 100.10  | 819919  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42  | 101.49  | 833334  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52  | 100.10  | 815915  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54  | 100.10  | 819919  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55  | 101.49  | 833334  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65  | 100.10  | 815915  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67  | 101.49  | 833334  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70  | 101.49  | 778530  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71  | 100.10  | 775875  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72  | 101.49  | 791723  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76  | 100.10  | 805905  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79  | 100.10  | 821921  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81  | 100.10  | 785885  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82  | 101.49  | 801872  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83  | 100.10  | 795895  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84  | 101.49  | 812021  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86  | 101.49  | 829275  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87  | 101.49  | 822170  | 10000  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、公告媒体:
宁波产权交易中心网站(http://www.nbcqjy.org/)、点击“网络竞价系统一”登录或点击下方“我要报名”
宁波市公共资源交易中心网站(http://www.bidding.gov.cn/)
十三、附件:《宁波市产权交易网络竞价实施办法》
——————————————————————————————————————————————
【 特别提示】
意向竞买人必须提供拆迁协议原件,如无法提供原件的,均视做已享受过国家补贴政策,无资格报名参加。
意向竞买人为自然人的,必须持有建设银行储蓄卡,若无此卡则无法网络报名,需重新办理。从卡内以转帐的方式汇入保证金帐户,现金不能支付。
一台电脑只能登陆一个用户名参加竞价。
宁波产权交易中心
2018年1月24日
