[an error occurred while processing the directive]
发布日期: 人气:
宁波市昆仑国际经贸有限公司空置房屋招租(2025.7)
序号 | 坐落 | 面积(平方米) | 租赁价格 | 其他事项(如有) |
1 | 中山大厦708室 | 83.7 | 1.1元/平方米/天 | |
2 | 和义路81、83号 | 184.92 | 7.0元/平方米/天 | |
3 | 宁兴国贸大厦A座2805部分 | 187.79 | 2.60元/平方米/天 | |
4 | 宁兴国贸大厦A座2802部分 | 220.49 | 2.41元/平方米/天 | |
5 | 卖鱼路90号 | 42.48 | 2.30元/平方米/天 | 无权证 |
6 | 北仑戚家山街道玫瑰花园3幢102室 | 150.15 | 900元/月 | 无权证 |
7 | 北仑戚家山街道玫瑰花园3幢402室 | 146.12 | 900元/月 | 无权证 |
8 | 大朱家新村23幢201室 | 62.68 | 1350元/月 | |
9 | 大朱家新村23幢205室 | 62.02 | 1350元/月 | |
10 | 大朱家新村23幢301室 | 62.68 | 1350元/月 | |
11 | 大榭开发区海州南楼309室 | 217.98 | 1500元/月 | |
12 | 和义路83号 | 123.52 | 7.0元/平方米/天 | |
13 | 和义路81号(部分) | 61.4 | 7.0元/平方米/天 |
如有意向可联系 TEL:87288440 王老师
特别声明:
该项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,宁波产权交易中心不对项目信息及其后果承担任何法律责任。