[an error occurred while processing the directive]
发布日期: 人气:
云锦城15幢1单元201室等109套房产
| 序号 | 房屋名称 | 建筑面积 | 转让底价(元) | 单价约(元/㎡) | ||
| 1 | 云锦城15幢1单元201室 | 119.33 | 2155000 | 18059 | ||
| 2 | 云锦城15幢1单元203室 | 86.79 | 1567000 | 18055 | ||
| 3 | 云锦城15幢1单元304室 | 116.75 | 2108000 | 18056 | ||
| 4 | 云锦城15幢1单元404室 | 116.75 | 2108000 | 18056 | ||
| 5 | 云锦城15幢1单元904室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 6 | 云锦城15幢1单元1004室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 7 | 云锦城15幢1单元1104室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 8 | 云锦城15幢1单元1204室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 9 | 云锦城15幢1单元1304室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 10 | 云锦城15幢1单元1404室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 11 | 云锦城15幢1单元1504室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 12 | 云锦城15幢1单元1604室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 13 | 云锦城15幢1单元1704室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 14 | 云锦城15幢1单元1801室 | 119.33 | 2199000 | 18428 | ||
| 15 | 云锦城15幢1单元1804室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 16 | 云锦城15幢1单元1901室 | 119.33 | 2199000 | 18428 | ||
| 17 | 云锦城15幢1单元1904室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 18 | 云锦城15幢1单元2001室 | 119.33 | 2199000 | 18428 | ||
| 19 | 云锦城15幢1单元2004室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 20 | 云锦城15幢1单元2101室 | 119.33 | 2177000 | 18244 | ||
| 21 | 云锦城15幢1单元2103室 | 86.79 | 1583000 | 18239 | ||
| 22 | 云锦城15幢1单元2104室 | 116.75 | 2130000 | 18244 | ||
| 23 | 云锦城15幢1单元2201室 | 119.33 | 2177000 | 18244 | ||
| 24 | 云锦城15幢1单元2204室 | 116.75 | 2130000 | 18244 | ||
| 25 | 云锦城15幢1单元2301室 | 116.75 | 2087000 | 17876 | ||
| 26 | 云锦城15幢1单元2302室 | 86.79 | 1552000 | 17882 | ||
| 27 | 云锦城15幢1单元2303室 | 86.79 | 1552000 | 17882 | ||
| 28 | 云锦城15幢1单元2304室 | 116.75 | 2087000 | 17876 | ||
| 29 | 云锦城15幢2单元1201室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 30 | 云锦城15幢2单元1301室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 31 | 云锦城15幢2单元1401室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 32 | 云锦城15幢2单元1404室 | 119.33 | 2199000 | 18428 | ||
| 33 | 云锦城15幢2单元1501室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 34 | 云锦城15幢2单元1601室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 35 | 云锦城15幢2单元1701室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 36 | 云锦城15幢2单元1801室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 37 | 云锦城15幢2单元1901室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 38 | 云锦城15幢2单元2001室 | 116.75 | 2151000 | 18424 | ||
| 39 | 云锦城15幢2单元2101室 | 116.75 | 2130000 | 18244 | ||
| 40 | 云锦城15幢2单元2104室 | 119.33 | 2177000 | 18244 | ||
| 41 | 云锦城15幢2单元2201室 | 116.75 | 2130000 | 18244 | ||
| 42 | 云锦城15幢2单元2301室 | 116.75 | 2087000 | 17876 | ||
| 43 | 云锦城15幢2单元2302室 | 86.79 | 1552000 | 17882 | ||
| 44 | 云锦城15幢2单元2304室 | 116.75 | 2087000 | 17876 | ||
| 45 | 云锦城10幢1单元1304室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 46 | 云锦城10幢1单元1404室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 47 | 云锦城10幢1单元1504室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 48 | 云锦城10幢1单元1604室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 49 | 云锦城10幢1单元1702室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 50 | 云锦城10幢1单元1703室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 51 | 云锦城10幢1单元1704室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 52 | 云锦城10幢1单元1902室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 53 | 云锦城10幢1单元1903室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 54 | 云锦城10幢1单元1904室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 55 | 云锦城10幢1单元2001室 | 89.03 | 1575000 | 17691 | ||
| 56 | 云锦城10幢1单元2002室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 57 | 云锦城10幢1单元2003室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 58 | 云锦城10幢1单元2004室 | 89.19 | 1594000 | 17872 | ||
| 59 | 云锦城10幢1单元2101室 | 89.03 | 1559000 | 17511 | ||
| 60 | 云锦城10幢1单元2104室 | 89.19 | 1578000 | 17693 | ||
| 61 | 云锦城10幢1单元2201室 | 89.03 | 1559000 | 17511 | ||
| 62 | 云锦城10幢1单元2204室 | 89.19 | 1578000 | 17693 | ||
| 63 | 云锦城10幢1单元2301室 | 89.03 | 1528000 | 17163 | ||
| 64 | 云锦城10幢1单元2302室 | 73.64 | 1263000 | 17151 | ||
| 65 | 云锦城10幢1单元2303室 | 73.64 | 1263000 | 17151 | ||
| 66 | 云锦城10幢1单元2304室 | 89.19 | 1546000 | 17334 | ||
| 67 | 云锦城10幢2单元1802室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 68 | 云锦城10幢3单元202室 | 73.64 | 1276000 | 17328 | ||
| 69 | 云锦城10幢3单元203室 | 73.64 | 1276000 | 17328 | ||
| 70 | 云锦城10幢3单元1302室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 71 | 云锦城10幢3单元1502室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 72 | 云锦城10幢3单元1503室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 73 | 云锦城10幢3单元1603室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 74 | 云锦城10幢3单元1702室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 75 | 云锦城10幢3单元1703室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 76 | 云锦城10幢3单元1802室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 77 | 云锦城10幢3单元1902室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 78 | 云锦城10幢3单元1903室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 79 | 云锦城10幢3单元2002室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 80 | 云锦城10幢3单元2003室 | 73.64 | 1302000 | 17681 | ||
| 81 | 云锦城10幢3单元2102室 | 73.64 | 1289000 | 17504 | ||
| 82 | 云锦城10幢3单元2103室 | 73.64 | 1289000 | 17504 | ||
| 83 | 云锦城10幢3单元2202室 | 73.64 | 1289000 | 17504 | ||
| 84 | 云锦城10幢3单元2203室 | 73.64 | 1289000 | 17504 | ||
| 85 | 云锦城10幢3单元2301室 | 89.19 | 1546000 | 17334 | ||
| 86 | 云锦城10幢3单元2303室 | 73.64 | 1263000 | 17151 | ||
| 87 | 云锦城8幢101室 | 133.62 | 2364000 | 17692 | ||
| 88 | 云锦城8幢104室 | 133.62 | 2364000 | 17692 | ||
| 89 | 云锦城8幢1104室 | 133.61 | 2462000 | 18427 | ||
| 90 | 云锦城8幢1204室 | 133.61 | 2462000 | 18427 | ||
| 91 | 云锦城13幢2单元102室 | 88.51 | 1566000 | 17693 | ||
| 92 | 云锦城14幢101室 | 133.98 | 2370000 | 17689 | ||
| 93 | 云锦城14幢204室 | 133.84 | 2417000 | 18059 | ||
| 94 | 云锦城14幢401室 | 133.84 | 2417000 | 18059 | ||
| 95 | 云锦城14幢901室 | 133.84 | 2466000 | 18425 | ||
| 96 | 云锦城14幢1001室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 97 | 云锦城14幢1101室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 98 | 云锦城14幢1301室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 99 | 云锦城14幢1401室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 100 | 云锦城14幢1501室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 101 | 云锦城14幢1701室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 102 | 云锦城14幢1704室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 103 | 云锦城14幢1804室 | 133.83 | 2466000 | 18426 | ||
| 104 | 云锦城16幢101室 | 119 | 2105000 | 17689 | ||
| 105 | 云锦城16幢104室 | 119 | 2105000 | 17689 | ||
| 106 | 云锦城17幢1单元104室 | 116.4 | 2059000 | 17689 | ||
| 107 | 云锦城17幢2单元101室 | 116.4 | 2059000 | 17689 | ||
| 108 | 云锦城17幢2单元104室 | 118.88 | 2103000 | 17690 | ||
| 109 | 云锦城19幢1单元104室 | 120.42 | 2130000 | 17688 |
