[an error occurred while processing the directive]
天宁物业房屋招租公告
宁波天宁物业有限公司房屋招租公告 | |||||
序号 | 承租地址 | 出租面积 ㎡ | 房屋用途 | 租金单价 元/㎡/月 | 备注 |
一、宁波市解放南路66号 | |||||
1 | 142、143-1 | 27.70 | 商业 | 135.00 |
|
2 | 154 | 11.00 | 商业 | 148.00 |
|
3 | 151 | 17.00 | 商业 | 165.00 |
|
4 | 141、143 | 22.00 | 商业 | 130.00 |
|
5 | 106-1、106-2 | 36.00 | 商业 | 126.00 |
|
206、213、215、216 | 100.50 | 41.00 | |||
6 | 246-253 | 185.40 | 商业 | 45.60 |
|
7 | 120、121 | 40.00 | 商业 | 50.00 |
|
8 | 150 | 8.00 | 商业 | 80.00 |
|
211、212 | 35.52 | 41.00 | |||
9 | 152 | 17.00 | 商业 | 145.00 |
|
10 | 153 | 14.00 | 商业 | 145.00 |
|
11 | 115、116、119 | 66.24 | 商业 | 126.00 |
|
12 | 102-103、110-112 | 117.00 | 商业 | 120.00 |
|
13 | 156-1、156-2 | 80.00 | 商业 | 130.00 |
|
14 | 159 | 20.00 | 商业 | 60.00 |
|
15 | 149 | 24.00 | 商业 | 117.00 |
|
16 | 101-1、107、108及109后半间 | 54.00 | 商业 | 40.00 |
|
17 | 101-2、109 | 41.00 | 商业 | 80.00 |
|
二、天宁大厦(宁波市海曙区中山西路138号) | |||||
1 | 602-604室 | 81.00 | 办公 | 70.40 |
|
1 | 608室 | 27.00 | 办公 | 68.40 |
|
2 | 610室 | 25.00 | 办公 | 68.40 |
|
三、亚细亚B座(大来街47,49号) | |||||
1 | 507-509室 | 317.77 | 办公 | 45.00 | 可分开出租 |
四、孝闻街(沿街商铺) | |||||
1 | 孝闻街128-1号<1-18> | 21.82 | 商业 | 80.00 |
|
2 | 孝闻街130号<1-23> | 24.50 | 商业 | 80.00 |
|
五、科技大厦(宁波市高新区江南路599号) | |||||
1 | 607室 | 90.79 | 办公 | 35.00 |
|
租赁条件:1.不接受转租,出租年限:1-3年。 | |||||
2.如产生两个或两个以上意向承租客户,则优先考虑出价高且承租时间长的客户。 | |||||
招租咨询热线:0574-87293048 |
特别声明:
该项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,宁波产权交易中心不对项目信息及其后果承担任何法律责任。