首页   |   中心简介   |   项目挂牌   |   政策法规   |    市场动态   |    文件下载   |    网上申报   |   联系方式  
     

 
 

项目编号
标的名称
所在区域
挂牌价(万)
行业类别
挂牌结束
点击数
1-100121 江苏省苏州市大儒巷34号 5.6元每股 转让方式:竞争性谈判 医疗器械 2010-10-31 111
1-100124 浙江海宁盐官镇三里桥52号 49.2 生物制药 2010-9-26 24
1-100120 宁波市科技园区科达路82号 2148.51 2010-9-14 59
1-100095 台州市椒江区前所新民村 430.5 2010-9-8 130
1-100123 宁波东钱湖旅游度假区湖滨公园 60.592028 2010-9-3 114
1-100122 大榭开发区海华楼304、305室 1987.37 园林绿化 2010-9-2 79
1-100118 镇海区宁波化学工业区北海路1165号 3582.17 化工 2010-8-16 220
 
项目编号
标的名称
所在区域
挂牌价(万)
行业类别
挂牌结束
点击数
6-100026 1707.5988 2010-8-31 227
6-100025 33.6077 2010-8-31 75
GS00079 68/套 2010-8-26 344
6-100018 100000 2010-8-25 155
GS00082 2010-8-3 76
6-100027 94.3415 2010-8-1 108
6-100024 81.91 2010-7-23 250
 
项目编号
标的名称
所在区域
出租价格(万)
行业类别
租赁期限
点击数
8-100011 200.16万元/年 3年 105
8-100010 一年15 自租房合同签订之日起三年整 251
8-100008 669200元/年 32个月(从2009年12月1日起) 109
8-100009 137200元/年 32个月(从2009年12月1日起) 50
8-100007 人民币85万元/年 自租房合同签订之日起三年整 92
8-100005 1.8 壹年 185
8-100004 1.2 壹年 221
 

民安路1018号新天地商务楼14层1412室 电话:总经理室 87195383 办公室 87196728
国有产权交易:87196738、87187195、87187196 信箱: webmaster@nbcqjy.org
公共资源交易:87187184、87187183、87187193  传真:87195400
民安路1018号新天地商务楼13层1313室  企业产权交易:87198137 87195199    传真:87187194
Copyright @ 2006-2008  宁波市产权交易中心  版权所有 浙ICP备06004294号 [网站管理]